Informacje o budynku Budynek dydaktyczny - Bednarska 2/4
Informacje podstawowe
Położenie na mapie
Sale
| Wyświetlane są elementy 1..29 (spośród 29) | ||
| Numer/Nazwa sali |
Liczba miejsc | Akcje |
|---|---|---|
| -1.06 | 10 |
|
| -1.07 | 10 |
|
| -1.08 | 10 |
|
| -1.09 | 10 |
|
| -1.10 | 10 |
|
| 0.04 | 63 |
|
| 0.05 | 37 |
|
| 0.06 | 24 |
|
| 0.06' |
|
|
| 0.07 | 33 |
|
| 0.17 | 14 |
|
| 0.17' |
|
|
| 0.28 | 31 |
|
| 0.29 | 32 |
|
| 0.30 | 28 |
|
| 0.31 | 32 |
|
| 0.32 | 29 |
|
| 0.34 | 5 |
|
| 0.36 LBM | 20 |
|
| 0.40 | 32 |
|
| 0.50 pracownia tv | 10 |
|
| 2.06 | 68 |
|
| 2.08 Aula kolumnowa | 145 |
|
| 2.13 | 84 |
|
| 27 | 16 |
|
| 32 | 18 |
|
| 44 |
|
|
| 51 | 20 |
|
| koreanistyki |
|
|