Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku JSIM - wariant 3M+4I
Semestr letni 2020/21


Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2021/22 - Semestr letni 2021/22 - Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.1 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok *) - Wykład (5870), Krzysztof Oleszkiewicz | 8:30, gr.1 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Wykład (5440), Rafał Latała | 8:30, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium (2042) - Konrad Sakowski | 8:30, gr.3 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium (2042) - Konrad Sakowski | 8:30, gr.4 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Rafał Meller | 8:30, gr.3 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Bohdan Petraszczuk | 8:30, gr.2 Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium - Ćwiczenia (3250), Konrad Sakowski | 8:30, gr.2 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (3260), Paweł Parys | 8:30, gr.2 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Witold Bednorz | 8:30, gr.1 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Tomasz Piasecki | 8:30, gr.1 Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium - Ćwiczenia (3220), Piotr Kowalczyk | 8:30, gr.6 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Katarzyna Pietruska-Pałuba | 8:30, gr.1 Matematyka dyskretna - Wykład (3180), Adam Malinowski | 8:30, gr.1 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok *) - Ćwiczenia (3140), Krzysztof Oleszkiewicz | 8:30, gr.5 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3230), Oskar Skibski | 8:30, gr.8 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (2100), Jana Novotná | 8:30, gr.2 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3130), Adam Malinowski | 8:30, gr.6 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3220), Marcin Małogrosz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Michał Jóźwikowski | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Krzysztof Oleszkiewicz | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Matematyka dyskretna - Wykład (3180), Adam Malinowski | 10:15, gr.6 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Katarzyna Pietruska-Pałuba | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Przemysław Ohrysko | 10:15, gr.5 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Marcin Bobieński | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Radosław Adamczak | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok *) - Ćwiczenia (3220), Michał Jóźwikowski | 10:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Michał Krych | 10:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Witold Bednorz | 10:15, gr.3 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3320), Krzysztof Oleszkiewicz | 10:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Maciej Borodzik | 10:15, gr.4 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.4 Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium - Ćwiczenia (3150), Marcin Choiński | 10:15, gr.3 Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium - Ćwiczenia (4050), Konrad Sakowski | 10:15, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium (2042) - Piotr Krzyżanowski | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium (2042) - Piotr Krzyżanowski | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.6 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Tomasz Maszczyk | 10:15, gr.5 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3160), Stanisław Cichomski | 10:15, gr.4 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Maja Szlenk | 10:15, gr.3 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Krzysztof Oleszkiewicz | 10:15, gr.2 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Maciej Borodzik | 10:15, gr.6 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (3220), Julian Salamanca Tellez | 10:15, gr.5 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (1770), Marcin Bobieński | 10:15, gr.4 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.1 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (2100), Mohnish Pattathurajan | 10:15, gr.1 Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3240), Radosław Adamczak | 10:15, gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok *) - Ćwiczenia (3130), Michał Jóźwikowski | 10:15, gr.4 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3230), Oskar Skibski | 10:15, gr.3 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3140), Tomasz Kazana | 10:15, gr.3 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (4060), Daria Walukiewicz-Chrząszcz | 10:15, gr.4 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (5070), Szymon Toruńczyk | 10:15, gr.1 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3120), Adam Malinowski | 10:15, gr.9 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (2070), Paweł Górecki | 10:15, gr.7 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (1770), Piotr Radziński | 10:15, gr.7 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (5820), Jędrzej Kołodziejski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3120), Adam Malinowski | 12:15, gr.3 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3140), Tomasz Kazana | 12:15, gr.9 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (2070), Paweł Górecki | 12:15, gr.3 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3320), Bohdan Petraszczuk | 12:15, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3170), Rafał Meller | 12:15, gr.4 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3230), Oskar Skibski | 12:15, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Ćwiczenia (3320), Maja Szlenk | 12:15, gr.5 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Rachunek prawdopodobieństwa I (potok 1) - Ćwiczenia (3170), Stanisław Cichomski | 12:15, gr.7 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3250), Piotr Radziński | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok *) - Wykład (5870), Paweł Goldstein | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Wykład (4420), Marek Bodnar | 12:15, gr.1 Języki, automaty i obliczenia - Wykład (3180), Michał Skrzypczak | 12:15, gr.3 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Michał Jóźwikowski | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Przemysław Ohrysko | 12:15, gr.8 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (5440), Daria Walukiewicz-Chrząszcz | 12:15, gr.10 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (5870), Mirosław Kowaluk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.2 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3130), Adam Malinowski | 14:15, gr.5 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3230), Oskar Skibski | 14:15, gr.6 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (3220), Marcin Małogrosz | 14:15, gr.8 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (2100), Jana Novotná | 14:15, gr.10 Matematyka dyskretna - Ćwiczenia (2070), Mirosław Kowaluk | 14:15, gr.1 Równania różniczkowe zwyczajne (potok 1) - Wykład (4420), Piotr Mucha | 14:15, gr.1 Równania różniczkowe zwyczajne z laboratorium - Wykład (3320), Piotr Kowalczyk | 14:15, gr.5 Języki, automaty i obliczenia - Ćwiczenia (5840), Jerzy Tyszkiewicz | 14:15, gr.6 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (2280), Tomasz Maszczyk | 14:15, gr.2 Analiza matematyczna II.2 (potok 1) - Ćwiczenia (4070), Michał Krych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |