Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki
Semestr zimowy 2020/21


Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2021/22 - Semestr letni 2021/22 - Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.6 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Paweł Traczyk | 8:30, gr.5 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Andrzej Nagórko | 8:30, gr.4 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Witold Marciszewski | 8:30, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Weronika Buczyńska | 8:30, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Weronika Buczyńska | 8:30, gr.5 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (4060), Magdalena Wiertel | 8:30, gr.3 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4060), Mikołaj Krupski | 8:30, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4050), Stanisław Betley | 8:30, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4050), Stanisław Betley | 8:30, gr.4 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Witold Marciszewski | 8:30, gr.3 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (2070), Weronika Buczyńska | 8:30, gr.1 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 8:30, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Ćwiczenia (2270), Michał Jóźwikowski | 8:30, gr.5 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Tomasz Piasecki | 8:30, gr.2 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Zofia Grochulska | 8:30, gr.2 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Stanisław Betley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.4 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Paweł Traczyk | 10:15, gr.3 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Przemysław Ohrysko | 10:15, gr.2 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Zofia Grochulska | 10:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3260), Michał Jóźwikowski | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Witold Marciszewski | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Jan Okniński | 10:15, gr.1 Topologia I (potok *) - Wykład (4050), Witold Marciszewski | 10:15, gr.1 Topologia I (potok 1) - Wykład (3180), Mikołaj Krupski | 10:15, gr.5 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Andrzej Nagórko | 10:15, gr.2 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Weronika Buczyńska | 10:15, gr.1 Topologia I (potok *) - Ćwiczenia (3220), Witold Marciszewski | 10:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Michał Jóźwikowski | 10:15, gr.5 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (4060), Magdalena Wiertel | 10:15, gr.3 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (5060), Przemysław Ohrysko | 10:15, gr.1 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Stanisław Betley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Wykład (5840), Paweł Goldstein | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Wykład (3180), Marek Bodnar | 12:15, gr.1 Algebra I (potok 1) - Wykład (3180), Jerzy Matczuk | 12:15, gr.1 Algebra I (potok *) - Wykład (3250), Jan Okniński | 12:15, gr.3 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (1770), Mikołaj Krupski | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Wykład (5840), Paweł Goldstein | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Wykład (3180), Marek Bodnar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.5 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3120), Tomasz Piasecki | 14:15, gr.6 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (4070), Galina Filipuk | 14:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Ćwiczenia (3130), Michał Jóźwikowski | 14:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (2270), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 14:15, gr.6 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4070), Paweł Traczyk | 14:15, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (4070), Paweł Traczyk | 14:15, gr.4 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Przemysław Ohrysko | 14:15, gr.1 Algebra I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Jan Okniński | 14:15, gr.6 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3240), Galina Filipuk | 14:15, gr.4 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (2100), Przemysław Ohrysko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |