Analiza matematyczna II.1 (potok 1) 1000-113bAM3a
Plan zajęć - Semestr zimowy 2021/22
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr zimowy 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||
8:30, gr.2 Ćwiczenia (3230), Tomasz Maszczyk | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (3320), Bogdan Petraszczuk | |||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Ćwiczenia (3260), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.2 Ćwiczenia (3230), Tomasz Maszczyk | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (3130), Jakub Andruszkiewicz | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (3220), Paweł Lewulis | 10:15, gr.7 Ćwiczenia (3320), Bogdan Petraszczuk | 10:15, gr.1 Ćwiczenia (3250), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (5060), Jakub Andruszkiewicz | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (3180), Agnieszka Kałamajska | 12:15, gr.5 Ćwiczenia (3170), Michał Barski | 12:15, gr.1 Wykład (3180), Agnieszka Kałamajska | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||
14:15, gr.5 Ćwiczenia (4070), Michał Barski | 14:15, gr.4 Ćwiczenia (3230), Henryk Żołądek | 14:15, gr.4 Ćwiczenia (2100), Henryk Żołądek | 14:15, gr.6 Ćwiczenia (3240), Paweł Lewulis | |||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
02-097 Warszawa