Analiza matematyczna II.1 (potok 1) 1000-113bAM3a
Plan zajęć - Semestr zimowy 2022/23
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.1 Ćwiczenia (3160 bud.3320), Tomasz Gałązka | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (3140 bud.3320), Sławomir Kolasiński | |||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.7 Ćwiczenia (s.P116 bud.3211), Sławomir Kolasiński | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (s.P102 bud.3211) | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (s.P113 bud.3211), Marcin Moszyński | 10:15, gr.2 Ćwiczenia (3150 bud.3320), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.1 Ćwiczenia (s.P113 bud.3211), Tomasz Gałązka | 10:15, gr.3 Ćwiczenia (5050 bud.3320), Marcin Moszyński | |||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (3180 bud.3320), Marta Szumańska | 12:15, gr.5 Ćwiczenia (s.P104a bud.3211), Marta Szumańska | 12:15, gr.4 Ćwiczenia (2100 bud.3320), Waldemar Pompe | 12:15, gr.1 Wykład (3180 bud.3320), Marta Szumańska | |||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.5 Ćwiczenia (s.P102 bud.3211), Marta Szumańska | 14:15, gr.4 Ćwiczenia (5070 bud.3320), Waldemar Pompe | 14:15, gr.6 Ćwiczenia (1130 bud.3105) | 14:15, gr.2 Ćwiczenia (1016 bud.3105), Tomasz Piasecki | |||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Legenda wykorzystanych na planie kodów budynków: |
02-097 Warszawa