Analiza matematyczna inf. I 1000-211bAM1
Plan zajęć - Semestr zimowy 2021/22
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | |||||||||||||||||||||||
8:00 | |||||||||||||||||||||||
8:30, gr.5 Ćwiczenia (3220), Michał Startek | 8:30, gr.9 Ćwiczenia (3160), Andrzej Kozłowski | 8:30, gr.2 Ćwiczenia (3120), Jacek Sadowski | 8:30, gr.6 Ćwiczenia (3220), Michał Startek | 8:30, gr.4 Ćwiczenia (3250), Marcin Małogrosz | 8:30, gr.5 Ćwiczenia (3230), Michał Startek | 8:30, gr.10 Ćwiczenia (3170), Andrzej Kozłowski | 8:30, gr.3 Ćwiczenia (3140), Sławomir Tomaszewski | 8:30, gr.6 Ćwiczenia (3160), Michał Startek | 8:30, gr.2 Ćwiczenia (3160), Jacek Sadowski | 8:30, gr.10 Ćwiczenia (3042), Andrzej Kozłowski | 8:30, gr.10 Ćwiczenia (1780), Andrzej Kozłowski | ||||||||||||
9:00 | |||||||||||||||||||||||
10:00 | |||||||||||||||||||||||
10:15, gr.1 Ćwiczenia (3170), Jacek Sadowski | 10:15, gr.1 Wykład (5440), Paweł Strzelecki | 10:15, gr.1 Ćwiczenia (2280), Jacek Sadowski | 10:15, gr.9 Ćwiczenia (3042), Andrzej Kozłowski | 10:15, gr.9 Ćwiczenia (1780), Andrzej Kozłowski | |||||||||||||||||||
11:00 | |||||||||||||||||||||||
12:00 | |||||||||||||||||||||||
13:00 | |||||||||||||||||||||||
14:00 | |||||||||||||||||||||||
14:15, gr.4 Ćwiczenia (1770), Marcin Małogrosz | |||||||||||||||||||||||
15:00 | |||||||||||||||||||||||
16:00 | |||||||||||||||||||||||
16:15, gr.3 Ćwiczenia (3160), Sławomir Tomaszewski | 16:15, gr.8 Ćwiczenia (3220), Jan Karbowski | 16:15, gr.8 Ćwiczenia (3130), Jan Karbowski | |||||||||||||||||||||
17:00 | |||||||||||||||||||||||
18:00 | |||||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |