Geometria z algebrą liniową 1000-211bGAL
Plan zajęć - Semestr zimowy 2020/21
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2022/23 - Semestr zimowy 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||
8:30, gr.6 Ćwiczenia (3150), Michał Przybyłek | 8:30, gr.3 Ćwiczenia (3160), Paweł Siedlecki | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (1770), Sławomir Tomaszewski | 8:30, gr.5 Ćwiczenia (3230), Michał Przybyłek | 8:30, gr.8 Ćwiczenia (3170), Sławomir Tomaszewski | 8:30, gr.7 Ćwiczenia (2280), Sławomir Tomaszewski | 8:30, gr.5 Ćwiczenia (3130), Michał Przybyłek | 8:30, gr.3 Ćwiczenia (3160), Paweł Siedlecki | |||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||
10:15, gr.8 Ćwiczenia (3120), Sławomir Tomaszewski | 10:15, gr.2 Ćwiczenia (3160), Paweł Siedlecki | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (2100), Michał Przybyłek | 10:15, gr.4 Ćwiczenia (3170), Marcin Małogrosz | 10:15, gr.2 Ćwiczenia (5820), Paweł Siedlecki | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (5440), Paweł Bechler | ||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||
14:15, gr.1 Ćwiczenia (3140), Paweł Bechler | ||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||
16:15, gr.4 Ćwiczenia (3140), Marcin Małogrosz | 16:15, gr.1 Ćwiczenia (3170), Paweł Bechler | |||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
02-097 Warszawa