Analiza matematyczna inf. I 1000-211cAM1
Plan zajęć - Semestr zimowy 2022/23
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2023/24 - Semestr zimowy 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||
8:30, gr.3 Ćwiczenia (3120), Michał Startek | 8:30, gr.4 Ćwiczenia (3130), Marcin Małogrosz | 8:30, gr.4 Ćwiczenia (3120), Marcin Małogrosz | 8:30, gr.3 Ćwiczenia (3230), Michał Startek | 8:30, gr.6 Ćwiczenia (3240), Przemysław Ohrysko | ||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15, gr.1 Ćwiczenia (3120), Michał Startek | 10:15, gr.5 Ćwiczenia (3130), Marcin Małogrosz | 10:15, gr.1 Wykład (5440), Paweł Strzelecki | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
02-097 Warszawa