Statystyczna analiza danych 1000-714SAD
Plan zajęć - Semestr letni 2021/22
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2022/23 - Semestr letni 2021/22 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||
8:30, gr.6 Laboratorium (2041), Piotr Radziński | 8:30, gr.3 Laboratorium (2045), Krzysztof Gogolewski | |||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:15, gr.7 Laboratorium (2041), Piotr Radziński | 10:15, gr.4 Laboratorium (2045), Krzysztof Gogolewski | 10:15, gr.1 Wykład (5440), Ewa Szczurek | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:15, gr.9 Laboratorium (2043), Łukasz Rajkowski | 12:15, gr.5 Laboratorium (2041), Piotr Pokarowski | 12:15, gr.1 Laboratorium (2043), Dorota Celińska-Kopczyńska | 12:15, gr.8 Laboratorium (2044), Adam Izdebski | 12:15, gr.2 Laboratorium (2041), Dorota Celińska-Kopczyńska | ||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
02-097 Warszawa