Course schedule Genetics and Genetic Engineering [1400-114GEN] Summer semester 2020/21
Timetable settings
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||
8:00 | ||||||||||
8:15, gr.3 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 8:15, gr.5 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 8:15, gr.1 Lecture (room 9B, building 3109), Paweł Golik | ||||||||
8:30, gr.1 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
9:00 | ||||||||||
10:00 | ||||||||||
11:00 | ||||||||||
12:00 | ||||||||||
12:15, gr.4 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | 12:15, gr.6 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | |||||||||
12:30, gr.2 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
13:00 | ||||||||||
14:00 | ||||||||||
14:30, gr.7 Classes (room 3F, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
14:45, gr.8 Classes (room 129, building 8068), Łukasz Borowski, Agnieszka Dzikowska, Anna Golisz-Mocydlarz, Agnieszka Gozdek, Dorota Hoffman-Zacharska, Magdalena Kaliszewska, Michał Koper, Konrad Kosicki, Seweryn Mroczek, Robert Mysłajek, Agnieszka Piotrowska-Nowak, Rafał Tomecki, Katarzyna Tońska, Tomasz Wilanowski, Monika Zakrzewska-Płaczek | ||||||||||
15:00 | ||||||||||
16:00 | ||||||||||
17:00 | ||||||||||
18:00 | ||||||||||
List of building codes mentioned above: