Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Przedmioty obowiązkowe dla II roku matematyki
Semestr zimowy 2021/22


Plan zajęć grupy przedmiotów
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr zimowy 2021/22 - Semestr letni 2021/22 - Semestr zimowy 2022/23 - Semestr letni 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8:30, gr.5 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Mirosław Sobolewski | 8:30, gr.5 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Zbigniew Marciniak | 8:30, gr.2 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Magdalena Zielenkiewicz | 8:30, gr.4 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Sławomir Nowak | 8:30, gr.3 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4060), Andrzej Nagórko | 8:30, gr.2 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (4050), Mikołaj Krupski | 8:30, gr.4 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Sławomir Nowak | 8:30, gr.3 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (2070), Łukasz Kubat | 8:30, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Ćwiczenia (2270), Piotr Mormul | 8:30, gr.7 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3320), Bohdan Petraszczuk | 8:30, gr.2 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Tomasz Maszczyk | 8:30, gr.2 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Mikołaj Krupski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:15, gr.7 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3320), Bohdan Petraszczuk | 10:15, gr.3 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3130), Jakub Andruszkiewicz | 10:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3260), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Witold Marciszewski | 10:15, gr.2 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Tomasz Maszczyk | 10:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Jan Okniński | 10:15, gr.6 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Paweł Lewulis | 10:15, gr.1 Topologia I (potok *) - Wykład (4050), Witold Marciszewski | 10:15, gr.1 Topologia I (potok 1) - Wykład (3180), Mikołaj Krupski | 10:15, gr.5 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3240), Mirosław Sobolewski | 10:15, gr.4 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3220), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 10:15, gr.2 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3150), Magdalena Zielenkiewicz | 10:15, gr.1 Topologia I (potok *) - Ćwiczenia (3140), Witold Marciszewski | 10:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3250), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.5 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3260), Zbigniew Marciniak | 10:15, gr.3 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (5060), Jakub Andruszkiewicz | 10:15, gr.1 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Stanisław Betley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Wykład (5840), Marcin Bobieński | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Wykład (3180), Agnieszka Kałamajska | 12:15, gr.1 Algebra I (potok *) - Wykład (3250), Jan Okniński | 12:15, gr.1 Algebra I (potok 1) - Wykład (3180), Jerzy Matczuk | 12:15, gr.7 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (2070), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 12:15, gr.5 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3170), Michał Barski | 12:15, gr.3 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (1770), Andrzej Nagórko | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Wykład (5870), Marcin Bobieński | 12:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Wykład (3180), Agnieszka Kałamajska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15, gr.5 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (4070), Michał Barski | 14:15, gr.3 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (2070), Łukasz Kubat | 14:15, gr.7 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (5870), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 14:15, gr.4 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (5870), Agnieszka Bojanowska-Jackowska | 14:15, gr.6 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (2070), Paweł Traczyk | 14:15, gr.1 Analiza matematyczna II.1 (potok *) - Ćwiczenia (3130), Piotr Mormul | 14:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - nieparzyste/ Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (2270), Stanisław Betley | 14:15, gr.1 /raz na dwa tygodnie - parzyste/ Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (2270), Stanisław Betley | 14:15, gr.6 Topologia I (potok 1) - Ćwiczenia (5840), Paweł Traczyk | 14:15, gr.4 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3230), Henryk Żołądek | 14:15, gr.1 Algebra I (potok *) - Ćwiczenia (3250), Jan Okniński | 14:15, gr.6 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (3240), Paweł Lewulis | 14:15, gr.4 Analiza matematyczna II.1 (potok 1) - Ćwiczenia (2100), Henryk Żołądek | 14:15, gr.1 Algebra I (potok 1) - Ćwiczenia (3140), Stanisław Betley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |