Analiza matematyczna II.2 (potok 1) 1000-114bAM4a
Plan zajęć - Semestr letni 2020/21
Zmień cykl dydaktyczny: | Semestr letni 2023/24 - Semestr letni 2022/23 |
![]() | Ustawienia planu: | pokaż wersję obrazkową | drukuj plan  |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:00 | ||||||||||||
8:00 | ||||||||||||
9:00 | ||||||||||||
10:00 | ||||||||||||
10:15, gr.1 Ćwiczenia (3120), Przemysław Ohrysko | 10:15, gr.4 Ćwiczenia (3120), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.6 Ćwiczenia (3120), Tomasz Maszczyk | 10:15, gr.4 Ćwiczenia (3140), Tomasz Piasecki | 10:15, gr.5 Ćwiczenia (1770), Marcin Bobieński | ||||||||
11:00 | ||||||||||||
12:00 | ||||||||||||
12:15, gr.1 Wykład (4420), Marek Bodnar | 12:15, gr.1 Ćwiczenia (3120), Przemysław Ohrysko | 12:15, gr.3 Ćwiczenia (3130), Michał Jóźwikowski | ||||||||||
13:00 | ||||||||||||
14:00 | ||||||||||||
14:15, gr.2 Ćwiczenia (4070), Michał Krych | 14:15, gr.6 Ćwiczenia (2280), Tomasz Maszczyk | |||||||||||
15:00 | ||||||||||||
16:00 | ||||||||||||
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku: Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2 |
02-097 Warszawa